

function WT_blogger () {
	
	this.porData = function () {
	
		this.dados = [
						
						{
							titulo : "ELAT - Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais",
							conteudo : '<span style="font-weight: bold;">Olá!</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">SITE INTERESSANTE PARA PLANEJAMENTO: MOSTRA AREAS COM CB EM ATIVIDADE PRATICAMENTE EM TEMPO REAL</span><br /><br />O ELAT desenvolve pesquisas sobre eletricidade atmosférica através de técnicas experimentais, modelos numéricos e estudos teóricos. É dada ênfase à pesquisa sobre relâmpagos no Brasil, o que o torna um site interessante a ser consultado antes de qualquer voo. Nele podemos saber mais sobre as diferenças entre raios e relâmpagos, consultar pesquisas realizadas no território brasileiro, conhecer mais sobre os equipamentos utilizados, os efeitos, conceitos e técnicas desse fenomeno natural.<br />Um fato interessante são as Atividades Experimentais!<br />As principais atividades desenvolvidas pelo ELAT são:<br />Sistema Brasileiro de Detecção de Descargas Atmosféricas  (BrasilDat)<br /><br /><img src="http://www.inpe.br/webelat/homepage/menu/elat/pages.imagens/elat.projetos1.jpeg" alt="" height="140" width="243" /><br /><br />Este projeto tem como objetivo implantar no país uma rede de detecção de descargas atmosféricas que cubra toda sua extensão. A BrasilDat é a terceira maior rede do mundo e a primeira na região tropical. A rede é fruto do esforço do ELAT em parceria com diversas instituições no Brasil e teve início no final da década de 80. As informações geradas por esta rede permitem conhecer melhor a distribuição geográfica e evolução temporal dos raios no Brasil e suas dependências das diferentes condições meteorológicas e orográficas, além de servir como suporte para diversas atividades de engenharia, meteorologia e segurança.<br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Medidas de campos elétrico, radiação, ondas acústicas  e corrente em torres</span><br /><br /><img src="http://www.inpe.br/webelat/homepage/menu/elat/pages.imagens/elat.projetos2.jpeg" alt="" height="140" width="243" /><br /><br />Este projeto tem como objetivo estudar as informações sobre relâmpagos obtidas por diferentes técnicas instaladas em torres, entre elas câmeras de alta velocidade e sensores de campo elétrico, para conhecer melhor as características dos relâmpagos em detalhes. Atualmente duas torres estão sendo utilizadas, uma localizada em São José dos Campos e outra em Agulhas Negras.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Medidas de campo elétricos, radiação e raios-X  a bordo de balões estratosféricos e de aviões</span><br /><br /><img src="http://www.inpe.br/webelat/homepage/menu/elat/pages.imagens/elat.projetos3.jpeg" alt="" height="140" width="243" /><br /><br />Este projeto tem como objetivo estudar a estrutura elétrica das nuvens de tempestade e os efeitos produzidos pelos relâmpagos sobre a atmosfera inferior e superior, envolvendo fenômenos como sprites e outros transientes óticos.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Medidas da radiação visível e da corrente associada a raios artificiais</span><br /><br /><img src="http://www.inpe.br/webelat/homepage/menu/elat/pages.imagens/elat.projetos4.jpeg" alt="" height="140" width="243" /><br /><br />Este projeto tem como objetivo estudar os dados de raios obtidos através de indução com foguetes, de modo a conhecer melhor os processos físicos associados.<br /><br />Saiba mais sobre esse estudo interessante acessando o site que pode ser encontrado na nossa <a href="http://www.ilhaclubeaerodesportivo.com.br/ica_links.shtml">lista de links!</a><br /><span style="color: rgb(51, 102, 255);">Até a proxima!</span><br /><span style="color: rgb(51, 102, 255);">ICA ULTRALEVE!</span>',
							data : "Tue, 31 Mar 2009 14:03:15 +0000"
						},
						
						{
							titulo : "",
							conteudo : '',
							data : ""
						},
						
					];
	
	}

}
